OFFERED SERVICES AND PRICING
SERVICES
- Vaccinations
- Regular health screenings
- Sed ut perspiciatis unde omnis iste
- Veritatis et quasi architecto beatae
- Natus error sit voluptatem accusantium
- Adipisci velit sed quia non numquam
- Pre-employment check-ups
- Diagnostics
- Labore et dolore magnam aliquam
- Ex ea commodi consequatur quis autem
- Quia consequuntur magni dolores eos
- Aspernatur aut odit aut fugit
Vorige projecten
Lijst van vorige projecten
| 76 | 19-20 oktober 2024 | Mahler | Symfonie nr 1 | Joost Geevers |
| 75 | 2-3 maart 2024 | Brahms | Symfonie nr 1 | Joost Geevers |
| 74 | 7-8 oktober 2023 | Sibelius | Symfonie nr 3 | Joost Geevers |
| 73 | 4-5 februari 2023 | Rachmaninof | Symfonische Dansen | Carel den Hartog |
| 72 | 15-16 oktober 2022 | Franck | Symfonie in D | Peter Vinken |
| 71 | 19-20 februari 2022 | Poulenc | Sinfonietta | Joost Geevers |
| 70 | 16-17 oktober 2021 | Beethoven | Symfonie 4 | Joost Geevers |
| 69 | 15-16 februari 2020 | Tchaikovsky | Symfonie nr. 5 | Joost Geevers |
| 68 | 12-13 oktober 2019 | Mozart | Symfonie nr. 41 (Jupiter) | Joost Geevers |
| 67 | 9-10 maart 2019 | Sibelius | Symfonie nr. 2 | Joost Geevers |
| 66 | 6-7 oktober 2018 | Dvorak | Symfonie nr. 9 - Neue Welt | Libia Hernandez |
| 65 | 24-25 februari 2018 | Mendelssohn | Symfonie nr. 1 | Joost Geevers |
| 64 | 7-8 oktober 2017 | Berlioz | Symfonie Fantastique | Joost Geevers |
| 63 | 25-26 februari 2017 | Beethoven | Symfonie nr. 7 | Joost Geevers |
| 62 | 8-9 oktober 2016 | Elgar | Symfonie nr. 1 | Joost Geevers |
| 61 | 27-28 februari 2016 | Brahms | Symfonie nr. 2 | Joost Geevers |
| 60 | 10-11 oktober 2015 | Mendelssohn | Symfonie nr. 3 | Joost Geevers |
| 59 | 28 febr.-1 mrt. 2015 | Sibelius | Symfonie nr. 1 | Joost Geevers |
| 58 | 4-5 oktober 2014 | Schubert | Symfonie nr. 9 | Joost Geevers |
| 57 | 8-9 maart 2014 | Schumann | Symfonie nr. 3 | Iman Soeteman |
| 56 | 12-13 oktober 2013 | Beethoven | Symfonie nr. 6 | Joost Geevers |
| 55 | 23-24 februari 2013 | Borodin | Symfonie nr. 2 | Joost Geevers |
| 54 | 13-14 oktober 2012 | Gershwin | An American in Paris | Joost Geevers |
| 53 | 3-4 maart 2012 | Dvorak | Symfonie nr. 8 | Joost Geevers |
| 52 | 29-30 oktober 2011 | Bruckner | Symfonie nr. 1 | Joost Geevers |
| 51 | 26-27 maart 2011 | Tchaikowsi | Symfonie nr. 6, op. 74 | Libia Hernandez |
| 50 | 2-3 oktober 2010 | Brahms | Symfonie nr. 3, op. 90 | Joost Geevers |
| 49 | 13-14 maart 2010 | Schumann | Symfonie nr. 1, op. 38 | Libia Hernandez |
| 48 | 10-11 okt. 2009 | Dvorak | Symfonie nr. 6, op. 60 | Kian Pin Hiu |
| 47 | april 2009 | Verdi | Vervallen | - |
| 46 | 4-5 okt. 2008 | Brahms | Symfonie nr. 4 | Libia Hernandez |
| 45 | 1-2 maart 2008 | Beethoven | Eroica | Libia Hernandez |
| 44 | 6-7 okt. 2007 | Franck | Symfonie | Libia Hernandez |
| 43 | 3-4 maart 2007 | Schumann | Symfonie nr. 4 | Qui van Woerdekom |
| 42 | 7-8 okt. 2006 | Strawinski | Vuurvogel | Libia Hernandez |
| 41 | 4-5 maart 2006 | Brahms | Symfonie nr. 1 | Libia Hernandez |
| 40 | 8-9 okt. 2005 | Beethoven | Symfonie nr. 1 | Jos Vermunt |
| 39 | 9-10 april 2005 | Tsjaikowski | Symfonie nr. 4 | Arthur Arnold |
| 38 | 6-7 nov. 2004 | Mahler | Symfonie nr. 4 | Arthur Arnold |
| 37 | 14-15 febr. 2004 | Berlioz | Symfonie Fantastique | Arthur Arnold |
| 36 | 4-5 okt. 2003 | Wagner | Tristan/Meistersinger | Arthur Arnold |
| 35 | 5-6 okt. 2002 | Dvorak | Symfonie nr. 8, op. 88 | Arthur Arnold |
| 34 | 9-10 maart 2002 | Tchaikowsi | Symfonie nr. 1, op. 68 | Arthur Arnold |
| 33 | 6-7 okt. 2001 | Sibelius | Symfonie nr. 2, op. 73 | Arthur Arnold |
| 32 | 17-18 febr. 2001 | Brahms | Symfonie nr. 1, op. 68 | Arthur Arnold |
| 31 | 28-29 okt. 2000 | Beethoven | Symfonie nr. 7 | Arthur Arnold |
| 30 | 18-19 maart 2000 | Tsjaikovski | Symfonie nr. 5 | Arthur Arnold |
| 29 | 30-31 okt. 1999 | Prokofjev | Peter en de Wolf | Arthur Arnold |
| 28 | 20-21 maart 1999 | R. Strauss | Vier letzte Lieder | Arthur Arnold |
| 27 | 31 okt.-1 nov. 1998 | Mendelssohn | Symfonie nr. 4 | Arthur Arnold |
| 26 | 21-22 maart 1998 | Bruckner | Symfonie nr. 3 | Jos Vermunt |
| 25 | 4-5 okt. 1997 | Dvorak | Celloconcert | Jos Vermunt |
| 24 | 8-9 maart 1997 | Hindemith | Mathis der Mahler | Jos Vermunt |
| 23 | 5-6 okt. 1996 | Schumann | Symfonie nr. 3 | Jos Vermunt |
| 22 | 11-12 mei 1996 | Sjostakovitsj | Symfonie nr. 9, op. 70 | Jos Vermunt |
| 21 | 30 sept.-1 okt. 1995 | Beethoven | Symfonie nr. 5, op. 67 | Jos Vermunt |
| 20 | 18-19 febr. 1995 | Rossini, Saint Saƫns, Verdi | Diverse stukken | Jos Vermunt |
| 19 | 24-25 sept. 1994 | Berg | Vioolconsert | Jos Vermunt |
| 18 | 26-27 febr. 1994 | Roussel | Symfonie nr. 38 | Jos Vermunt |
| 17 | 25-26 sept. 1993 | Bartok | Divertimento | Jos Vermunt |
| 16 | 27-28 febr. 1993/ | Rimski Korsakov | Sheherazade op. 35 | Jos Vermunt |
| 15 | 3-4 okt. 1992 | Mozart | Symfonie nr. 38 | Jos Vermunt |
| 14 | 28-29 maart 1992 | Debussy | Trois Nocturnes | Jos Vermunt |
| 13 | 26-27 okt. 1991 | Brahms | Symfonie nr. 2, op. 73 | Jos Vermunt |
| 12 | 27-28 april 1991 | Schubert | Symfonie nr. 8 | Jos Vermunt |
| 11 | 24-25 nov. 1990 | Van Beethoven | Symfonie nr. 6, op. 68 | Jos Vermunt |
| 10 | 12-26 mei 1990 | projectweek | nrs. 6, 7, 8 en 9 | Jos Vermunt |
| 9 | 13-14 jan.1990 | Dvorak | Serenade voor strijkers op. 22 | Jos Vermunt |
| 8 | 25-26 nov. 1989 | Bartok | Vioolconcert nr. 1 | Jos Vermunt |
| 7 | 18-19 maart 1989 | Sjostakovitsj | Symfonie nr. 5, op. 47 | Jos Vermunt |
| 6 | 18-20 nov. 1988 | Tsjaikovski | Romeo en Juliea | Jos Vermunt |
| 5 | 16-17 apr. 1988 | Dvorak | Symfonie nr. 9, op. 95 | Jos Vermunt |
| 4 | 27-29 nov. 1987 | Sjostakovitsj | Strijkkwartet nr. 8, op. 10 | Jos Vermunt |
| 3 | 16-17 mei 1987 | Dvorak | Symfonie nr. 8, op. 88 | Jos Vermunt |
| 2 | 13-15 dec,1986 | Tsjaikovski | Serenade voor strijkers, op. 48 | Jos Vermunt |
| 1 | 10-11 mei 1986 | Dvorak | Serenade voor strijkers, op. 22 | Jos Vermunt |
Service name
$100
Vaccinations
$60
Service name
$100
Service name
$100
Regular health screenings
$100
Pre-employment check-ups
$85
Diagnostics
$85
Ratione voluptatem sequi
$60
Adipisci velit sed quia non
$85
Veniam quis nostrum exercitationem
$85

